
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 4800 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4200 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、春吶、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑期假日 | 暑期平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館五房15~18人包棟 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
全館四房11~13人包棟 | - | - | 10000 | 8000 |
全館三房6~10人包棟 | - | - | - | 7000 |
棉花雙人房 | 3200 | 2500 | 1900 | 1500 |
星空雙人房 | 3500 | 2700 | 2200 | 1800 |
繽紛四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2300 |
雲海四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2300 |
龍貓四人房 | 4200 | 3400 | 2800 | 2200 |

墾丁.後灣36【HomeOne36】 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平時 / 淡季假日 | 淡季平時 |
---|---|---|---|---|
homeone 1 一樓全海景雙人Villa | 9800 | 8800 | 7800 | 6800 |
homeone 2 二樓全海景雙人房 | 8800 | 7800 | 6800 | 5800 |
Homeone 3 三樓全海景SPA雙人VIP房 | 8800 | 7800 | 6800 | 5800 |
Homeone.Ouad 二樓山景四人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 4800 |
【 HomeOne.VILLA 】包棟二館6~8人 | 21800 | 18800 | 15800 | 12800 |

草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 5000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 11000 | 9000 | 7000 | 4000 | 500 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 9000 |

墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑期假日 | 暑期平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201大陽台四人房 | 4500 | 3800 | 3200 | 2500 |
202溫馨二人房 | 3000 | 2600 | 2000 | 1500 |
305陽台景觀二人房 | 3000 | 2600 | 2000 | 1500 |
302溫馨三人房 | 3500 | 2800 | 2200 | 2000 |
301溫馨四人房 | 4000 | 3500 | 2800 | 2200 |
五房包棟13~15人 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
四房包棟10~12人 | - | - | 10000 | 8000 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | 7000 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 11800 | 10800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 14800 | 13800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

(21)
評價4.5
5,6月平日週日~五 villa包棟☆當月壽星 折扣1000元生日金,不加床可贈家庭房一間(共四房),1+2館共10間房,最多可住40多人,包棟含早餐,水果,超大戲水池,無限歡唱,BBQ場地,放大音響,麻將桌,沖氣機,廚房設備,交誼廳,冰箱,冷熱飲水機
夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 11~3月週六,5.10月平日 | 6~9月平日 4月週六 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月週六 | 4月、5月、10月平日 | 4月、5月、10月週六 | 6~9月平日 | 6~9月週六 | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1館 包棟8人 | 5600 | 8400 | 7200 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
1館 包棟10人 | 6600 | 8400 | 7200 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
1館包棟12人 | 7600 | 9400 | 8200 | 10600 | 10600 | 13800 | 13800 |
2館 包棟10人 | 6600 | 8400 | 7200 | 9600 | 9600 | 12800 | 12800 |
1館+2館 包棟20人 | 13200 | 16800 | 14400 | 19200 | 19200 | 25600 | 25600 |
2館 雙人房 | 1600 | 2000 | 1800 | - | 2200 | - | - |
2館 四人房 | 2400 | 3200 | 2800 | - | 3600 | - | - |
2館 大四人房 | 2600 | 3600 | 3200 | - | 4000 | - | - |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 春吶、連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
兩小無猜二人房 | 3000 | 2600 | 2000 | 1500 |
衝浪二人房 | 3000 | 2600 | 2000 | 1500 |
青蘋果三人房 | 3500 | 2800 | 2200 | 2000 |
海洋貝殼四人房 | 4000 | 3500 | 2800 | 2200 |
卡通親子四人房 | 4500 | 3800 | 3200 | 2500 |
包棟10~12人 | - | - | 10000 | 8000 |
包棟15人 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |

N22°北緯二十二度溫泉旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 休息(3H) |
---|---|---|
葵 | 5000 | 2000 |
菊 | 6000 | - |
蓳 | 6000 | - |
薔 | 6000 | 2000 |
蔓 | 6000 | - |
籐 | 10000 | 2500 |
紫薇 | 10000 | - |

墾丁 澐荷villa(普吉) - 房價表
房型及房價 | 訂價 (農曆春節、春吶及連續假日) | 大假日 (7~8月週五、週六及6、9月週六) | 假日 (1~5月/10~12月週六,7、8月週日至週四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
澐荷villa普吉(包棟18人) | 30000 | 27000 | 22000 | 16000 |
10月~隔年4月週一至週五接受10人包棟(週六、日及逢國定假日不開放) | - | - | - | 11000 |

碧海晴天 YagooVilla - 房價表
房型及房價 | 兩位貴賓入住 | 三位貴賓入住 | 四位貴賓入住 | 五位貴賓入住 | 六位貴賓入住 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 10000 | - | - | - | - |
四人房 | - | 11000 | 12000 | - | - |
包棟主房(2~4人)+客房(2人) | - | 13000 | 13000 | 15000 | 17000 |

慕夏Villa - 房價表
房型及房價 | 周六假日及連續假日 | 一般平日 |
---|---|---|
沐夏獨棟四人房 | 12000 | 8900 |
仲夏獨棟四人房 | 6400 | 5800 |