
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟(3間四人房+1間二人房) | 17000 | 15000 | 12000 | 9700 |
全館三房8~10人包棟(2間四人房+1間二人房) | - | - | 9500 | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | 5200 | 4600 | 3800 | 3000 |
301 卡通車親子四人房 | 4000 | 3600 | 3000 | 2300 |
302 橘橘二人房 | 3400 | 2600 | 1900 | 1600 |
501 月亮四人房 | 4000 | 3600 | 3000 | 2300 |

夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
全館四房11~13人包棟 | - | - | 10000 | 8000 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7000 |
棉花雙人房 | 3200 | 2500 | 1900 | 1500 |
星空雙人房 | 3500 | 2700 | 2200 | 1800 |
繽紛四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2300 |
雲海四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2300 |
龍貓四人房 | 4200 | 3400 | 2800 | 2200 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 4800 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4200 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

初見恆美Villa - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 旺季假日9折 | 旺季平日75折 | 淡季假日8折 | 特價 |
---|---|---|---|---|---|
蜜境雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 12420 | 10350 | 11040 | 8280 |
詠美雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 12420 | 10350 | 11040 | 8280 |
漫旅62-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 19800 | 16500 | 17600 | 13200 |
蔚藍66-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 19800 | 16500 | 17600 | 13200 |
韶光70-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 19800 | 16500 | 17600 | 13200 |
光影72-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 22320 | 18600 | 19840 | 14880 |
悅讀68-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 22320 | 18600 | 19840 | 14880 |
繽紛76-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 22320 | 18600 | 19840 | 14880 |
光影28館 三合院包棟泳池民宿(8人) | 11000 | 9800 | 8800 | 8800 | 6600 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

湛藍海岸 - 房價表
房型及房價 | 11-5月平日 | 11-5月假日 6、9、10月平日 | 7、8月平日 6、9、10月假日 | 7、8月假日 | 定價、連續假期 |
---|---|---|---|---|---|
湛藍。貳 | 3980 | 4280 | 5580 | 6580 | 7980 |
湛藍。肆 | 3280 | 3880 | 4680 | 5680 | 6980 |
湛藍。陸 | 6500 | 8000 | 9500 | 11500 | 14800 |
秘密。藍 | 2280 | 2980 | 3680 | 4680 | 6980 |
秘密。貳 | 2980 | 3580 | 4280 | 5280 | 6980 |
秘密。陸 | 5580 | 6280 | 6980 | 7980 | 10800 |
秘密。拾 | 10000 | 12500 | 14900 | 17900 | 23800 |
秘密。拾陸 | 17000 | 21000 | 24500 | 29500 | 37500 |

海角42號民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(9/1~12/28) | 淡季週六(9/1~12/28) | 旺季平日(6/16~8/31) | 旺季週六(6/16~8/31) | 連續長假 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 三人女生背包房(單人費用) | 390 | 490 | 450 | 700 | 1000 |
海角一館 倉庫五人男女房(單人費用) | 490 | 590 | 490 | 760 | 1000 |
海角三館啤酒屋四人房 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5000 |
海角三館啤酒屋二人房 | 2000 | 2500 | 2300 | 3500 | 3500 |
海角三館摩登工業雙人房 | 2000 | 2500 | 2300 | 3500 | 3500 |
海角三館摩登工業四人房 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5000 |
海角三館摩登六人房(可單租四人和雙人) | 4500 | 5500 | 5800 | 8500 | 8500 |
海角二館車車雙人親子房 | 2000 | 2500 | 2300 | 3000 | 3000 |
海角二館太空雙人親子房 | 2000 | 2500 | 2300 | 3000 | 3000 |
海角二館動物四人親子房 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 |
海角二館KIKI四人親子房 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 |
海角二館親子房包棟12人 | 9000 | 11000 | 11600 | 15000 | 15000 |
海角三館包棟12人 | 9000 | 11000 | 11600 | 17000 | 17000 |
幸福館曖昧二人房及初戀雙人房 | 990 | 1200 | 1800 | 2200 | 2800 |

水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假曰 | 一般迥六 | 平日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平曰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4200 | 3200 | 2000 | 2800 | 1600 | - | - |
蜜月海景二人房 | 4200 | 3200 | 2000 | 2800 | 1600 | - | - |
溫馨二人房 | 2600 | 1800 | 1200 | 1500 | 1000 | - | - |
浪漫二人房 | 2900 | 2000 | 1300 | 1800 | 1200 | - | - |
VIP三人房 | 4400 | 3500 | 2200 | 3000 | 1800 | - | - |
觀景面海四人房 | 4600 | 3800 | 2500 | 3200 | 2000 | - | - |
獨棟木屋四人房 | - | - | - | - | - | - | - |

巴里巴里VILLA民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 | 迎春燈會(假日)特惠 | 迎春燈會(平日)特惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 5800 | 4600 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 | 2400 |
巴里極境豪華雙人房 | 4200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2400 | 2000 | 1500 |
小巴里豪華雙人房 | 3800 | 2800 | 2400 | 2400 | 2000 | 1600 | 1200 |

(26)
評價4.7
包棟大優惠:平日包棟24人$11999、20人$10999元、16人$9999元、14人$8999元、12人$7999元(不含早餐) *假日包棟24人$15000 (包含早餐) (包棟設施有客廳/充氣戲水池/烤肉區/卡拉OK/麻將) 限電話訂房!
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 春吶/春浪/連續假期 | 暑假假日6/15-8/31 | 一般假日/暑假平日 | 一般平日 | 十一長假(10/1~10/10) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 32000 | 26000 | 22000 | 16000 | 12000 | 18000 |
浪漫二人房202 | 3500 | 3200 | 2500 | 2200 | 1500 | 2200 |
浪漫二人房302 | 3500 | 3200 | 2500 | 2200 | 1500 | 2200 |
浪漫二人房502 | 3500 | 3200 | 2500 | 2200 | 1500 | 2200 |
山景四人房201 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 2200 | 2800 |
山景四人房301 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 2200 | 2800 |
景觀四人房602 | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 3500 |
和室六人房501 | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2800 | 3500 |

SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 假日(現場價 一泊一食) | 平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|
晴海雅緻雙人房 | 11800 | 7100 | 5700 | 5000 |
星砂精緻雙人房 | 13800 | 7800 | 6400 | 5700 |
森海豪華雙人房 | 19800 | 10000 | 8600 | 7900 |
森海精緻家庭房 | 17800 | 12100 | 9300 | 7900 |
晴海經典家庭房 | 20800 | 13100 | 10300 | 8900 |
晴海豪華家庭房 | 25800 | 14900 | 12100 | 10700 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 14900 | 12100 | 10700 |
寵物經典雙人房 | 16800 | 8200 | 6800 | 6100 |
寵物精緻家庭房 | 17800 | 9300 | 7900 | 7200 |

白水木水漾會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 11~5月平日 | 11~5月假日/6、9、10月平日 | 6、9、10月假日/7~8月平日 | 7~8月假日/連續假日、跨年 | 春吶、農曆春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
思靛二人房 | 5800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4800 | 5800 |
詠綠二人房 | 7200 | 3900 | 4600 | 5200 | 6200 | 6800 |
夢紫二人房 | 7200 | 3900 | 4600 | 5200 | 6200 | 6800 |
耀金二人房 | 11800 | 6200 | 6900 | 7900 | 8800 | 9500 |
吟白二人房(海景) | 11800 | 6200 | 6900 | 7900 | 8800 | 9500 |
慕藍四人房(有庭院) | 9200 | 5500 | 6200 | 6800 | 7500 | 8200 |
照橙四人房(海景) | 11000 | 6800 | 7200 | 7900 | 8900 | 10800 |
映紅四人房(海景) | 11000 | 6800 | 7200 | 7900 | 8900 | 10800 |

興吉旅店 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 旺季平日 | 一般週六 | 旺季週六、連續假 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
本館標準二人房 | 980 | 1480 | 1680 | 2580 | 2980 |
本館精緻二人房 | 1180 | 1680 | 1880 | 2780 | 3180 |
本館VIP二人房 | 1500 | 2200 | 2400 | 3300 | 3800 |
本館四人房 | 1480 | 2280 | 2480 | 3680 | 4280 |
本館山景六人房 | 2000 | 3000 | 3200 | 5000 | 5800 |
本館十人房(雙衛浴) | 3000 | 4500 | 4800 | 7500 | 8500 |
木屋區蜜月房 | 1300 | 2000 | 2200 | 3000 | 3300 |
木屋區歐風蜜月房 | 1500 | 2200 | 2400 | 3200 | 3600 |
木屋區豪華四人房 | 2000 | 3000 | 3200 | 4500 | 5200 |
木屋區四人房 | 1800 | 2600 | 2800 | 4000 | 4800 |
木屋區六人房 | 2100 | 3200 | 3300 | 5200 | 6000 |
木屋區八人房 | 2800 | 4000 | 4200 | 6500 | 7500 |
木屋區十二人房(雙衛浴) | 3600 | 5200 | 5500 | 8500 | 9600 |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 入住人數 | 連續假期 | 淡季 週六 | 淡季 平日 |
---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 8000 | 6000 | 4300 |
兩個月亮Villa | 2 | 8000 | 6000 | 4300 |
山馬茶花Villa | 2 | 8000 | 6600 | 4800 |
大溪地裸女Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
兩個月亮Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
山馬茶花Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 14000 | 12000 | 8600 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2700 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2700 |
一樓 四人房 | 5200 | 4700 | 4700 | 3900 | 3400 |
二樓 四人房 | 5800 | 5200 | 5200 | 4400 | 3900 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

防曬不要擦太多 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
201 四人房 | 3600 | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 |
202 二人房 | 19000 | - | - | - | - |
301 四人房 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 |
302 二人房 | 1900 | - | - | - | - |
8~12人包棟 | 12000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 |

Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六;4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週五.週日 | 7.8月週六及連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 | -1000 |
小屋四人房(無海景);Bungalow | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | -1000 |

優聖美地渡假村 - 房價表
房型及房價 | 房間價格 | 10-6月(春節+春吶) 連續假期 | 10-6月淡季(平日) | 7-9月暑假(日)-(五) 平日 | 7-9月(六) 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
Villa雙人房 | 4500 | 1680 | 1490 | 1980 | 2280 |
Villa小四人房 | 5000 | 2080 | 1990 | 2680 | 2980 |
Villa大四人房 | 5500 | 2580 | 2290 | 2980 | 3280 |
Villa六人房 | 7000 | 3280 | 2990 | 4880 | 5280 |

澤信旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假及暑假週末 | 淡季週末及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2900 | 2700 | 1900 | 1300 |
溫馨二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 1800 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |
3F面海四人房 | 4800 | 4500 | 3500 | 2600 |
VIP樓頂面海四人房 | 5000 | 4700 | 3700 | 2800 |
二館山景二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |